相关文章
ARTICLES详细介绍
Cytiva WHATMAN 589/2白缎定量滤纸10300110
Grade 589/2:4-12um
Grade 589/2定量滤纸-无灰级(灰份含量0.01%)。“白缎滤纸”-中等细小颗粒的无灰标准滤纸(根据 DIN 53153定为2a类),中等流速,应用于多种日常定量分析方法,如泥土中沙子含量测定,面粉级别测定或者造纸工业中水相悬浮物测定,可可食品中脂肪含量、明胶中总磷、牛奶中沉淀物及产物异质物的测定。已折叠好的型号为Grade 589/2 ½。
Cytiva WHATMAN 589/2白缎定量滤纸10300110技术参数:
形状: | 圆片 |
类型: | 无灰级 |
常规厚度: | 180um |
基本重量: | 85g/m2 |
过滤时间(贬别谤锄产别谤驳): | 140s |
过滤速度(贬别谤锄产别谤驳): | 70s |
灰分含量: | 0.01%1) |
材质: | 优质棉绒 |
锄耻颈低&补尘辫;补濒辫丑补;纤维素含量: | 0.98% |
缎状滤纸颜色: | 白色 |
1)在空气中于900℃下燃烧纤维素滤纸后测定灰分含量。
订购信息:
10300009 | 589/1 BLKRIB 90MM 100/PK |
10300010 | 589/1 BLKRIB 110MM 100/PK |
10300011 | 589/1 BLKRIB 125MM 100/PK |
10300012 | 589/1 BLKRIB 150MM 100/PK |
10300014 | 589/1 BLKRIB 185MM 100/PK |
10300045 | 589/1 FF BLKRIB 150MM 100/PK |
10300102 | 589/2 WHTRIB 12.7MM 1000/PK |
10300103 | 589/2 WHTRIB 40.5MM 100/PK |
10300106 | 589/2 WHTRIB 50MM 100/PK |
10300107 | 589/2 WHTRIB 55MM 100/PK |
10300108 | 589/2 WHTRIB 70MM 100/PK |
10300109 | 589/2 WHTRIB 90MM 100/PK |
10300110 | 589/2 WHTRIB 110MM 100/PK |
10300111 | 589/2 WHTRIB 125MM 100/PK |
10300112 | 589/2 WHTRIB 150MM 100/PK |
10300114 | 589/2 WHTRIB 185MM 100/PK |
10300120 | 589/2 WHTRIB 240MM 100/PK |
10300143 | 589/2 FF WHTRIB 110MM 100/PK |
10300145 | 589/2 FF WHTRIB 150MM 100/PK |
10300210 | 589/3 BLURIB 110MM 100/PK |
10300211 | 589/3 BLURIB 125MM 100/PK |
10300212 | 589/3 BLURIB 150MM 100/PK |
10300214 | 589/3 BLURIB 185MM 100/PK |
10300263 | 589/3 BLURIB 12.8MM 1000/PK |
产物咨询
15216781845
genshengtech@163.com
上海市奉贤区南桥镇南桥路377号1幢
关注我们
对于我们
产物导航
版权信息