相关文章
ARTICLES详细介绍
MN PEHANON PH试纸测试条(用于测试有色溶液)90415
MN PEHANON PH试纸测试条(用于测试有色溶液)90415描述:即使测试带颜色的溶液,PEHANON 测试条也可以获得可靠地PH值。这种试纸的反应区和比色卡在同一个测试条上,因此,任何样品的颜色会在反应区和比色卡上起相同的作用,这样溶液本身的颜色就不会影响测试结果。各个反应区用防水材料隔开。适用于饮料工业、乳业、纺织业、电镀池的PH值测定。
订购信息:
货号 | 产物名称 | 单位刻度 | 规格 |
90401 | PEHANON 1-12 | 1.0 | 盒装,200条/盒,11*100尘尘 |
90411 | PEHANON 0-1.8 | 0.2/0.3 | 盒装,200条/盒,11*100尘尘 |
90412 | PEHANON 1.0-2.8 | 0.2/0.3 | 盒装,200条/盒,11*100尘尘 |
90413 | PEHANON 1.8-3.8 | 0.2/0.3 | 盒装,200条/盒,11*100尘尘 |
90414 | PEHANON 2.8-4.6 | 0.2/0.3 | 盒装,200条/盒,11*100尘尘 |
90415 | PEHANON 3.8-5.5 | 0.2/0.3 | 盒装,200条/盒,11*100尘尘 |
90424 | PEHANON 4.0-9.0 | 0.5 | 盒装,200条/盒,11*100尘尘 |
90416 | PEHANON 5.2-6.8 | 0.2/0.3 | 盒装,200条/盒,11*100尘尘 |
90417 | PEHANON 6.0-8.1 | 0.3 | 盒装,200条/盒,11*100尘尘 |
90419 | PEHANON 7.2-8.8 | 0.2/0.3 | 盒装,200条/盒,11*100尘尘 |
90420 | PEHANON 8.0-9.7 | 0.2/0.3 | 盒装,200条/盒,11*100尘尘 |
90421 | PEHANON 9.5-12.0 | 0.5 | 盒装,200条/盒,11*100尘尘 |
90422 | PEHANON 10.5-13.0 | 0.5 | 盒装,200条/盒,11*100尘尘 |
90423 | PEHANON 12.0-14.0 | 0.5 | 盒装,200条/盒,11*100尘尘 |
产物咨询
15216781845
genshengtech@163.com
上海市奉贤区南桥镇南桥路377号1幢
关注我们
对于我们
产物导航
版权信息