相关文章
ARTICLES详细介绍
狈础尝骋贰狈贰广口聚丙烯方形瓶2110-0016
狈础尝骋贰狈贰广口聚丙烯方形瓶2110-0016描述:聚丙烯材质,聚丙烯螺旋盖。方形设计可节省空间,宽口径则易于填充。PP具有良好的耐酸碱和耐醇性。瓶体无色透明,可以观察液面。宽口径易于清洁、样品的填充和取出。方形设计,拥有更大的标签面积。在进行高温高压操作之前,请将盖放置在容器上,但不要按螺纹旋转密封。防漏
订购信息:
Cat. No. | 2110-0002 | 2110-0006 | 2110-0008 | 2110-0016 | 2110-0032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量, ml | 60 | 175 | 250 | 500 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量, oz. | 2 | 6 | 8 | 16 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盖尺寸, mm | 28 | 38 | 43 | 53 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸, mm | 83 x 37 x 37 | 106 x 52 x 52 | 116 x 62 x 62 | 146 x 75 x 75 | 181 x 95 x 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸, in. | 3 x 1-1/2 x 1-1/2 | 4 x 2 x 2 | 4-1/2 x 2-1/2 x 2-1/2 | 5-1/2 x 3 x 3 | 7 x 3-1/2 x 3-1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每盒数量 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
&苍产蝉辫;每箱数量 | 72 | 72 | 72 | 48 | 24 |
狈础尝骋贰狈贰聚丙烯大广口方形瓶2122-0010非常适用于已污染的载玻片和其它实验室器具的存储和消毒,不防漏。
Cat. No. | 2122-0010 | |||||||||||||
Cap., L | 4 | |||||||||||||
Cap., gal. | 1 | |||||||||||||
Dim., mm | 279 x 140 x 140 | |||||||||||||
Dim., in. | 11 x 5-1/2 x 5-1/2 | |||||||||||||
Closure Size, mm | 100 | |||||||||||||
No. per Pkg | 1 | |||||||||||||
No. per Case | 6 |
产物咨询
15216781845
genshengtech@163.com
上海市奉贤区南桥镇南桥路377号1幢
关注我们
对于我们
产物导航
版权信息