相关文章
ARTICLES详细介绍
奥贬础罢惭础狈含黏合剂骋贵9玻璃微纤维滤纸55尘尘直径10370202
Grade GF 9玻璃微纤维滤纸用于粗颗粒的过滤。流速较GF8慢一些,吸液率也较小,应用大体同GF 8。
奥贬础罢惭础狈含黏合剂骋贵9玻璃微纤维滤纸55尘尘直径10370202技术参数:
等级 | Grade GF 9 |
过滤速度 | 中等 |
空气流速 | 27 s/100 ml/1.56 cm2 |
常规厚度 | 350μm |
基本重量 | 70 g/m2 |
材质 | 硼硅酸玻璃 |
黏合剂类型 | 无机黏合剂 |
订购信息:
10370002 | GF6 50MM 200/PK |
10370003 | GF6 55MM 100/PK |
10370004 | GF6 70MM 100/PK |
10370005 | GF6 90MM 100/PK |
10370006 | GF6 110MM 100/PK |
10370007 | GF6 125MM 100/PK |
10370008 | GF6 150MM 100/PK |
10370010 | GF6 185MM 100/PK |
10370011 | GF6 200MM 100/PK |
10370012 | GF6 240MM 100/PK |
10370018 | GF6 25MM 200/PK |
10370019 | GF6 47MM 200/PK |
10370020 | GF6 100MM 100/PK |
10370050 | GF6 610x620MM 100/PK |
10370105 | GF8 90MM 100/PK |
10370119 | GF8 47MM 200/PK |
10370172 | GF8 60x90MM 100/PK |
10370202 | GF9 50MM 200/PK |
10370205 | GF9 90MM 100/PK |
10370206 | GF9 110MM 100/PK |
10370302 | GF10 50MM 200/PK |
10370305 | GF10 90MM 100/PK |
10370308 | GF10 150MM 100/PK |
10370319 | GF10 47MM 200/PK |
10370320 | GF10 100MM 100/PK |
10370373 | GF10 SHTS 285x458 MM 100/PK |
10370393 | GF10 40MMx42M 1/PK |
产物咨询
15216781845
genshengtech@163.com
上海市奉贤区南桥镇南桥路377号1幢
关注我们
对于我们
产物导航
版权信息