相关文章
ARTICLES详细介绍
WHATMAN啤酒过滤滤纸Grade 597标准级定性滤纸10311807
55MM直径,100/PK,4-7um。中等流速,中等颗粒保留能力。它是典型脱脂滤纸,应用于不同工业中大量日常分析应用,如食品测试(脂肪含量的测定),从酒和饮料中去除二氧化碳和混浊物,是标准的啤酒过滤滤纸,已折叠好的为597 ½。Whatman定性滤纸用于定性分析技术中鉴定物质的性质。折叠好的定性滤纸与相同型号平整的滤纸相比,加快了流速和增加了负载力。
WHATMAN啤酒过滤滤纸Grade 597标准级定性滤纸10311807技术参数:
等级 | Grade 597 |
等级类型 | 标准级 |
液体中锄耻颈大颗粒保留 | 7 μm |
常规厚度 | 180μm |
基本重量 | 85g/m2 |
过滤速度(贬别谤锄产别谤驳) | 约140 s |
材质 | 纤维素 |
锄耻颈低&补尘辫;补濒辫丑补;-纤维素含量 | 0.98 |
属性特点 | 中等偏快 |
订购信息:
10311804 | 597 45MM 100/PK |
10311807 | 597 55MM 100/PK |
10311808 | 597 70MM 100/PK |
10311809 | 597 90MM 100/PK |
10311810 | 597 110MM 100/PK |
10311811 | 597 125MM 100/PK |
10311812 | 597 150MM 100/PK |
10311814 | 597 185MM 100/PK |
10311820 | 597 240MM 100/PK |
10311822 | 597 320MM 100/PK |
10311841 | 597 FF 70MM 100/PK |
10311842 | 597 FF 90MM 100/PK |
10311843 | 597 FF 110MM 100/PK |
10311844 | 597 FF 125MM 100/PK |
10311845 | 597 FF 150MM 100/PK |
10311847 | 597 FF 185MM 100/PK |
10311851 | 597 FF 240MM 100/PK |
10311852 | 597 FF 270MM 100/PK |
10311853 | 597 FF 320MM 100/PK |
10311854 | 597 FF 385MM 100/PK |
10311856 | 597 FF 500MM 100/PK |
10311862 | 597 12.7MM 1000/PK |
10311887 | 597 58x58CM 500/PK |
10311897 | 597 58x58CM 100/PK |
产物咨询
15216781845
genshengtech@163.com
上海市奉贤区南桥镇南桥路377号1幢
关注我们
对于我们
产物导航
版权信息